مانشيت

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية لليوم 10أغسطس

مانشيت-متابعات

صنعاء 00:04:52 2021-08-10
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 600.00 598.50 2021-08-10 00:04:43
ريال سعودي 158.20 157.90 2021-08-10 00:04:44
يورو 704.00 702.53 2021-08-10 00:04:44
درهم اماراتي 163.00 162.94 2021-08-10 00:04:45
جنيه مصري 38.00 38.12 2021-08-10 00:04:49
ريال عماني 1558.00 1554.56 2021-08-10 00:04:48
ريال قطري 165.00 164.37 2021-08-10 00:04:48
رمبي صيني 93.00 92.37 2021-08-10 00:04:49
جنية استرليني 831.00 828.96 2021-08-10 00:04:45
دولار كندي 477.00 476.24 2021-08-10 00:04:46
دولار استرالي 440.00 438.99 2021-08-10 00:04:46
فرنك سويسري 652.00 650.53 2021-08-10 00:04:47
دينار جزائري 4.00 4.42 2021-08-10 00:04:50
دينار ليبي 133.00 132.49 2021-08-10 00:04:50
ليرة تركي 69.00 69.18 2021-08-10 00:04:51
رينغيت ماليزي 142.00 141.53 2021-08-10 00:04:51
روبية هندي 8.00 8.04 2021-08-10 00:04:52
بير اثيوبي 13.00 13.28 2021-08-10 00:04:52
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1994.00 1989.22 2021-08-10 00:04:47
دينار اردني 846.00 844.10 2021-08-10 00:04:48
دينار بحريني 1591.00 1587.47 2021-08-10 00:04:52
عدن 07:43:26 2021-08-10
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 1028.00 1008.00 2021-08-10 07:43:15
ريال سعودي 270.00 265.00 2021-08-10 07:43:16
يورو 1204.00 1180.98 2021-08-10 07:43:16
درهم اماراتي 280.00 274.41 2021-08-10 07:43:17
جنيه مصري 66.00 64.25 2021-08-10 07:43:22
ريال عماني 2670.00 2617.82 2021-08-10 07:43:20
ريال قطري 282.00 276.84 2021-08-10 07:43:21
رمبي صيني 159.00 155.45 2021-08-10 07:43:22
جنية استرليني 1425.00 1396.86 2021-08-10 07:43:17
دولار كندي 820.00 804.05 2021-08-10 07:43:18
دولار استرالي 756.00 741.15 2021-08-10 07:43:18
فرنك سويسري 1115.00 1092.83 2021-08-10 07:43:19
دينار جزائري 8.00 7.44 2021-08-10 07:43:23
دينار ليبي 228.00 223.39 2021-08-10 07:43:23
ليرة تركي 119.00 117.06 2021-08-10 07:43:24
رينغيت ماليزي 243.00 238.38 2021-08-10 07:43:24
روبية هندي 14.00 13.53 2021-08-10 07:43:25
بير اثيوبي 23.00 22.39 2021-08-10 07:43:25
دينار كويتي 3415.00 3348.61 2021-08-10 07:43:19
دينار اردني 1450.00 1421.64 2021-08-10 07:43:20
دينار بحريني 2726.00 2673.39
Exit mobile version