استأتف الريال تراجعه في مقابل العملات الأجنبية والمحلية، خلال تداولات مساء اليوم السبت، في مختلف أسواق الصرافة.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 793 | 799 | |
AED | درهم إماراتي | 209.5 | 210.5 | |
SAR | ريال سعودي | 208.5 | 209.5 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 791 | 796 | |
AED | درهم إماراتي | 208.5 | 209.5 | |
SAR | ريال سعودي | 207.5 | 208.5 |
أسعار صرف الريال في صنعاء
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 602 | 605 | |
AED | درهم إماراتي | 159.5 | 160.5 | |
SAR | ريال سعودي | 159.2 | 159.5 |
*المصدر: المشهد العربي